& # 39; jintuża biex isiru l-basktijiet ċatti, basktijiet tax-xiri, basktijiet tax-xiri tal-flokkijiet, basktijiet tal-ħobż, basktijiet tax-xiri tal-bijodegradbali, borża tal-ilbies, borża tas-suletta, borża tax-xugamani, borża tal-ħwejjeġ ta 'taħt, borża tal-kartolerija eċċ.





Mudell | RQL-400 | RQL-500 | RQL-600 | RQL-700 | RQL-800 | RQL-900 | |
Tul massimu tal-borża lesta | 30-380 | 30-480 | 60-580 | 70-680 | 80-780 | 90-880 | |
Wisa 'massima tal-borża lesta | 25-500 | 45-600 | 50-600 | 50-600 | 55-600 | 60-600 | |
Veloċità massima tal-magna | 30-240pcs / min | ||||||
preċiżjoni tal-prodott lest | ± 0.3mm | ||||||
Qawwa totali | 3.5kw | 3.5kw | 4kw | 4.5kw | 5kw | 6kw | |
Piż tal-Magna | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
Dimensjoni tal-Magna (mm) | Tul | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
Wisa ' | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
Għoli | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
tipi ta 'boroż li l-magna tista' tagħmel:



It-tags Popolari: Magni li jagħmlu l-borża tal-hdpe, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, l-aktar ġodda, skont, prezz baxx, fl-istokk, l-aħħar disinn, faċli li jinżammu











